尾道市総合福祉センターの管理運営
総合福祉センターは、老人福祉センター、障害者福祉センター、母子・父子福祉センター、児童センター、保健センターの5つの事業を総合的に行っている複合施設で、それぞれのセンターの設置目的にそって、幅広く市民の皆様にご利用いただいております。
一般の方々にも会議室等貸出を行っています。利用条件及び使用料についてのお問い合わせは、尾道市社会福祉協議会までお願いします。
尾道市総合福祉センター 会議室使用料
会議室 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 冷暖房 (1時間) |
|
1階 小会議室 (18名) | 630 | 1,150 | 1,260 | 420 |
1階 和室(80名) | 2,410 | 3,880 | 4,820 | 1,050 |
2階 会議室 (80名) | 2,410 | 3,880 | 4,820 | 1,050 |
2階 小会議室 (18名) | 630 | 1,150 | 1,260 | 420 |
2階 教養娯楽室(30名) | 1,360 | ー | 2,720 | 840 |
3階 集会会議室(50名) | 1,470 | 2,410 | 2,930 | 840 |
3階 調理実習室(30名) | 2,410 | 3,880 | ー | 1,050 |
3階 栄養指導室(18名) | 630 | 1,150 | 1,360 | 420 |
4階 大会議室 (250名) | 6,390 | 10,580 | 12,680 | 2,300 |
4階 集団指導室(70名) | 2,100 | 3,560 | 4,190 | 840 |
4階 会議室 (20名) | 730 | 1,260 | 1,470 | 420 |
※火・木・土曜日のみ17時~22時まで使用できます。 |
品 名 | 数量 | 使用料 | 適要 | |
---|---|---|---|---|
大会議室 | 拡声装置 | 1式 | 3,770 | マイク2本付 |
マイク(有線) | 1本 | 420 | ||
その他 | 拡声装置 | 1式 | 1,260 | マイク2本付 |
マイク(有線) | 1本 | 420 |
尾道市総合福祉センターに関するお問合せは
社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会 地域福祉課
722-0017 尾道市門田町22-5 尾道市総合福祉センター内
電話番号:0848-22-8385 FAX番号:0848-20-0120